為加快完善安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作機(jī)制,提高監(jiān)管針對性,提升監(jiān)管效能,有效防范遏制重特大生產(chǎn)安全事故,結(jié)合危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)(以下簡稱危險化學(xué)品企業(yè))安全生產(chǎn)特點和近年來一系列危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作要求,重點考慮危險化學(xué)品企業(yè)的固有危險性,兼顧危險化學(xué)品企業(yè)對安全風(fēng)險管控的現(xiàn)實情況,應(yīng)急管理部組織制定了《危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)》(以下簡稱《指南》),并作出以下要求:
各地安全監(jiān)管部門要高度重視危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷工作,認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳《指南》,結(jié)合本地實際,進(jìn)一步細(xì)化《指南》,并組織對轄區(qū)內(nèi)危險化學(xué)品企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險評估診斷分級,評估診斷采用百分制,根據(jù)評估診斷結(jié)果按照風(fēng)險從高到低依次將轄區(qū)內(nèi)危險化學(xué)品企業(yè)分為紅色(60分以下)、橙色(60至75分以下)、黃色(75至90分以下)、藍(lán)色(90分及以上)四個等級,對存在在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷等四種情形的企業(yè)可直接判定為紅色;涉及環(huán)氧化合物、過氧化物、偶氮化合物、硝基化合物等自身具有爆炸性的化學(xué)品生產(chǎn)裝置的企業(yè)必須由省級安全監(jiān)管部門組織開展評估診斷;要按照分級結(jié)果,進(jìn)一步完善危險化學(xué)品安全風(fēng)險分布“一張圖一張表”,落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作機(jī)制。危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級實施動態(tài)管理,原則上每三年開展一次。
各地安全監(jiān)管部門要根據(jù)分級情況,結(jié)合《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實的意見》(安監(jiān)總政法〔2018〕5號)要求,對診斷為紅、橙、黃、藍(lán)不同等級的危險化學(xué)品企業(yè),采取針對性的監(jiān)管措施,提高監(jiān)管效能;要突出強(qiáng)化對紅色及橙色等級危險化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管,加大日常執(zhí)法檢查頻次,依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,依法嚴(yán)格處罰發(fā)現(xiàn)的事故隱患,加強(qiáng)危險化學(xué)品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核;要督促各類危險化學(xué)品企業(yè)按照國家有關(guān)要求,采取有效措施,持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作,不斷提高本質(zhì)安全水平和安全風(fēng)險管控能力,有效降低安全風(fēng)險,嚴(yán)防安全事故發(fā)生,堅決維護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
各地安全監(jiān)管部門要在2018年9月底前組織完成本轄區(qū)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級工作,并由省級安全監(jiān)管部門將分級情況于2018年10月底前報送應(yīng)急管理部。
危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)
類別 | 項目(分值) | 評估內(nèi)容 | 扣分值 |
1.固有危險性 | 重大危險源(10分) | 存在一級危險化學(xué)品重大危險源的,扣10分; | |
存在二級危險化學(xué)品重大危險源的,扣8分; | |||
存在三級危險化學(xué)品重大危險源的,扣6分; | |||
存在四級危險化學(xué)品重大危險源的,扣4分。 | |||
物質(zhì)危險性(5分) | 生產(chǎn)、儲存爆炸品的(實驗室化學(xué)試劑除外),每一種扣2分; | ||
生產(chǎn)、儲存(含管道輸送)氯氣、光氣等吸入性劇毒化學(xué)品的(實驗室化學(xué)試劑除外),每一種扣2分; | |||
生產(chǎn)、儲存其他重點監(jiān)管危險化學(xué)品的(實驗室化學(xué)試劑除外),每一種扣0.1分。 | |||
危險化工工藝種類(10分) | 涉及18種危險化工工藝的,每一種扣2分。 | ||
火災(zāi)爆炸危險性(5分) | 涉及甲類/乙類火災(zāi)危險性類別廠房、庫房或者罐區(qū)的,每涉及一處扣1/0.5分; | ||
涉及甲類、乙類火災(zāi)危險性罐區(qū)、氣柜與加熱爐等與產(chǎn)生明火的設(shè)施、裝置比鄰布置的,扣5分。 | |||
2.周邊環(huán)境 | 周邊環(huán)境(10分) | 企業(yè)在化工園區(qū)(化工集中區(qū))外的,扣3分; | |
企業(yè)外部安全防護(hù)距離不符合《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的,扣10分。 | |||
3.設(shè)計與評估 | 設(shè)計與評估(10分) | 國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證的,扣5分; | |
精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估的,扣10分 | |||
企業(yè)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存裝置均由甲級資質(zhì)設(shè)計單位進(jìn)行全面設(shè)計的,加2分。 | |||
4.設(shè)備 | 設(shè)備(5分) | 使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝及設(shè)備的,每一項扣2分; | |
特種設(shè)備沒有辦理使用登記證書的,或者未按要求定期檢驗的,扣2分; | |||
化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙電源或者雙回路供電的,扣5分。 | |||
5.自控與安全設(shè)施 | 自控與安全設(shè)施(10分) | 涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未按要求實現(xiàn)自動化控制,系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能,裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用的,扣10分; | |
涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)的,扣10分; | |||
構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能的,扣5分; | |||
危險化學(xué)品重大危險源未設(shè)置壓力、液位、溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)控和超限位報警裝置的,每涉及一項扣1分; | |||
涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測聲光報警設(shè)施的,每一處扣1分; | |||
防爆區(qū)域未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備的,每一處扣1分; | |||
甲類、乙類火災(zāi)危險性生產(chǎn)裝置內(nèi)設(shè)有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室的,每涉及一處扣5分。 | |||
6.人員資質(zhì) | 人員資質(zhì)(15分) | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格的,每一人次扣5分; | |
企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員不具備國民教育化工化學(xué)類(或安全工程)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱的,每一人次扣5分; | |||
涉及“兩重點一重大”裝置的生產(chǎn)、設(shè)備及工藝專業(yè)管理人員不具有相應(yīng)專業(yè)大專以上學(xué)歷的,每一人次扣5分; | |||
企業(yè)未按有關(guān)要求配備注冊安全工程師的,扣3分; | |||
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人、安全管理部門主要負(fù)責(zé)人為化學(xué)化工類專業(yè)畢業(yè)的,每一人次加2分。 | |||
7.安全管理制度 | 管理制度(10分) | 未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)或者制定的操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)不完善的,扣5分; | |
動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或未有效執(zhí)行的,扣10分; | |||
未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的,每涉及一個崗位扣2分。 | |||
8.應(yīng)急管理 | 應(yīng)急配備 | 企業(yè)自設(shè)專職消防應(yīng)急隊伍的,加3分。 | |
9.安全管理績效 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為一級的,加15分; | |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為二級的,加5分 | |||
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為三級的,加2分。 | |||
安全事故情況(10分) | 三年內(nèi)發(fā)生過1起較大安全事故的,扣10分; | ||
三年內(nèi)發(fā)生過1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8分; | |||
三年內(nèi)發(fā)生過爆炸、著火、中毒等具有社會影響的安全事故,但未造成人員傷亡的,扣5分; | |||
五年內(nèi)未發(fā)生安全事故的,加5分。 | |||
存在下列情況之一的企業(yè)直接判定為紅色(最高風(fēng)險等級) | |||
新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試和工業(yè)化試驗直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)的; | |||
在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進(jìn)行安全設(shè)計診斷的; | |||
危險化學(xué)品特種作業(yè)人員未持有效證件上崗或者未達(dá)到高中以上文化程度的; | |||
三年內(nèi)發(fā)生過重大以上安全事故的,或者三年內(nèi)發(fā)生2起較大安全事故,或者近一年內(nèi)發(fā)生2起以上亡人一般安全事故的。 | |||
備注: 1.安全風(fēng)險從高到低依次對應(yīng)為紅色、橙色、黃色、藍(lán)色?偡衷90分以上(含90分)的為藍(lán)色;75分(含75分)至90分的為黃色;60分(含60分)至75分的為橙色;60分以下的為紅色。 2.每個項目分值扣完為止,最低為0分。 3.儲存企業(yè)指帶儲存的經(jīng)營企業(yè)。 |